Theo đó, điểm sàn của phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT của trường dao động từ 15 điểm đến 16 cho tất cả các nhóm ngành. Mức điểm này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính bằng tổng điểm tổ hợp 3 môn đối với từng ngành xét tuyển.
Riêng ngành Điều dưỡng nhà trường sẽ công bố điểm sàn sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
Đối với phương thức xét tuyển học bạ THPT, điểm chuẩn xét tuyển học bạ theo điểm trung bình tổ hợp 3 môn cộng với điểm ưu tiên khu vực đạt từ 18 điểm trở lên; điểm trung bình cả năm lớp 12 cộng điểm ưu tiên khu vực đạt 6.0 điểm trở lên. Ngành Điều dưỡng: Tổng điểm trung bình chung của các tổ hợp môn đạt từ 19.5 điểm và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
Còn đối với phương thức xét theo điểm thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP HCM, điểm thi cộng điểm ưu tiên đạt từ 600 điểm (trừ ngành Thanh nhạc và ngành Piano).
1. Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Tên ngành/chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm xét tuyển | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.0 | |
2 | Marketing | 7340115 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
3 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.0 | |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
6 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.0 | |
7 | Kế toán | 7340301 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
8 | Kiểm toán | 7340302 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C02: Toán, Văn Hóa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
9 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
10 | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
11 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16.0 | |
12 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.0 | |
16 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15.0 | |
17 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 16.0 | |
18 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh | 15.0 | |
19 | Điều dưỡng | 7720301 | A00: Toán, Lý, Hóa | Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ | |
20 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16.0 | |
21 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 15.0 | |
22 | Ngôn ngữ Trung Quốc Liên kết quốc tế Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16.0 | |
23 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D10: Toán, Địa, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16.0 | |
24 | Văn học | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16.0 | |
25 | Kinh tế | 7310101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
26 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa Tiếng Anh | 16.0 | |
27 | Xã hội học | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 15.0 | |
28 | Tâm lý học | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
29 | Đông phương học | 7310608 | A01: Toán, Lý, Tiếng Anh D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16.0 | |
30 | Việt Nam học | 7310630 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16.0 | |
31 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
32 | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh D14: Văn, Sử, Tiếng Anh D15: Văn, Địa, Tiếng Anh | 16.0 | |
33 | Du lịch | 7810101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa C04: Toán, Văn, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 16.0 | |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16.0 | |
36 | Đạo diễn điện ảnh, truyền hình | 7210235 | A00: Toán, Lý, Hóa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 18.0 | |
V00 | Xét tuyển môn Toán | 6.0 | |||
Xét tuyển môn Lý | 6.0 | ||||
Môn Vẽ | 6.0 | ||||
H01 | Xét tuyển môn Toán | 6.0 | |||
Xét tuyển môn Văn | 6.0 | ||||
Môn vẽ | 6.0 | ||||
37 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | A00: Toán, Lý, Hóa D01: Toán, Văn, Tiếng Anh | 18.0 | |
V00 | Xét tuyển môn Toán | 6.0 | |||
Xét tuyển môn Lý | 6.0 | ||||
Môn Vẽ | 6.0 | ||||
H01 | Xét tuyển môn Toán | 6.0 | |||
Xét tuyển môn Văn | 6.0 | ||||
Môn vẽ | 6.0 | ||||
38 | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | Xét tuyển môn Văn | 5.0 |
Môn cơ sở ngành | 5.0 | ||||
Môn chuyên ngành | 7.0 | ||||
39 | Piano | 7210208 | N00 | Xét tuyển môn Văn | 5.0 |
Môn cơ sở ngành | 5.0 | ||||
Môn chuyên ngành | 7.0 |
Ðiểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3.
2. Theo kết quả học bạ THPT
- Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 điểm.
- Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 điểm.
- Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18.0 điểm.
Đối với ngành Điều dưỡng: Tổng điểm trung bình chung của các tổ hợp môn đạt từ 19.5 điểm và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
Ngành Thanh nhạc và ngành Piano xét tuyển môn Văn đạt từ 5.0 và tham dự kỳ thi riêng do Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành.
Ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình và ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình có tổ hợp là V00, H01: Tổng điểm trung bình của 2 môn đạt từ 12 điểm và tham dự kỳ thi năng khiếu vẽ do Trường tổ chức.
(Ðiểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3)
- Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm. Đối với ngành Điều dưỡng đạt từ 6.5 điểm và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
Điểm thi đánh giá năng lực cộng điểm ưu tiên từ 600 điểm (trừ ngành Thanh nhạc và ngành Piano).
4. Các chính sách hỗ trợ học phí, học bổng dành cho thí sinh năm 2024
Đồng hành cùng phụ huynh và thí sinh, năm 2024 Trường Đại học Văn Hiến dành nhiều chính sách học phí, học bổng hỗ trợ kịp thời.
- Hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 và 20% học phí học kỳ 2, nhà trường không tăng học phí toàn khóa học.
- Hỗ trợ 1 triệu đồng cho thí sinh chọn Trường ĐH Văn Hiến là nguyện vọng 1 trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT. Với chi phí này thí sinh được dùng để làm passport, đóng lệ phí xét tuyển trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT; đóng lệ phí nhập học khi trúng tuyển vào VHU.
- Chương trình Quay số may mắn với nhiều quà tặng có ý nghĩa thiết thực, bổ trợ cho việc học tập của thí sinh: tặng 300 chuyến du lịch nước ngoài, 1000 chuyến du lịch Việt Nam, 05 xe máy; 10 laptop; 33 tai nghe; 300 bình giữ nhiệt và 300 gấu bông.
- Tặng gói khám sức khỏe tại phòng khám thuộc Hệ sinh thái myU khi làm thủ tục nhập học vào Trường theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho phụ huynh thí sinh