Số liệu nợ tính đến hết ngày 31/03/2026, cập nhật Ủy nhiệm chi đến hết ngày 09/4/2026.
STT | BHXH cơ sở quản lý | Tên đơn vị chậm đóng | Địa chỉ | Số lao động | Số tháng nợ | Tỷ lệ nợ | Số tiền chậm đóng |
1 | BHXH cơ sở Nhiêu Lộc | Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình | 235 Võ Thị Sáu, Phường Xuân Hòa, TP.HCM | 1157 | 26 | 25.011 | 67,737,203,614 |
2 | BHXH cơ sở Tân Định | Công ty CP DV Bưu Chính Viễn Thông Sài Gòn | 10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM | 30 | 96 | 95.692 | 41,604,273,782 |
3 | BHXH cơ sở Tân Định | Công ty CP TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU | Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn, TP.HCM | 505 | 24 | 23.158 | 34,797,716,581 |
4 | BHXH cơ sở Lái Thiêu | Công ty CP Trần Đức | Bình Phước A, Phường An Phú, TP.HCM | 1447 | 8 | 7.429 | 27,028,102,148 |
5 | BHXH cơ sở Cát Lái | Công ty TNHH Việt Thắng Jean | 38 Quang Trung, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM | 121 | 63 | 71.972 | 19,094,509,407 |
6 | BHXH cơ sở Tân Định | Công ty CP Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế | 137 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, TP.HCM | 174 | 30 | 29.715 | 16,129,497,843 |
7 | BHXH cơ sở Nhà Bè | TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ - Công ty CP | Tầng 8, 9 & 10, Toà Nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM | 129 | 49 | 48.139 | 16,011,969,747 |
8 | BHXH cơ sở An Lạc | Công ty TNHH May Mặc Sản Xuất Quang Thái | Số 1185 Quốc lộ 1A, KP5, Phường An Lạc, TP.HCM | 26 | 65 | 64.491 | 15,528,902,329 |
9 | BHXH cơ sở Cát Lái | Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nam Việt | 66 Nguyễn Quý Đức, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP.HCM | 7 | 63 | 79 | 15,486,330,916 |
10 | BHXH cơ sở Cầu Kiệu | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EVERGREEN VIỆT NAM | 58 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam | 87 | 55 | 54.007 | 15,473,484,520 |
11 | BHXH cơ sở Hòa Hưng | Công ty TNHH TM DV VT XD Giao thông T&T | 98 Đào Duy Từ, Phường Diên Hồng, TP.HCM | 97 | 65 | 64.622 | 14,022,584,841 |
12 | BHXH cơ sở Phú Mỹ | Công ty TNHH Gạch men Nhà ý | Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, TP.HCM | 179 | 35 | 34.599 | 13,351,532,498 |
13 | BHXH cơ sở Dĩ An | Công ty CP Xây Dựng Công Trình và khai thác đá 621 | Tổ 12, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM | 4 | 61 | 112.802 | 13,344,758,274 |
14 | BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Hòa Hiệp | 92A-94 Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM | 3 | 121 | 120.039 | 13,170,898,980 |
15 | BHXH cơ sở Hòa Hưng | Công ty TNHH Intershop | 272/6 Nguyễn Tiểu La, Phường Diên Hồng, TP.HCM | 150 | 39 | 38.352 | 13,085,620,220 |
16 | BHXH cơ sở Hòa Hưng | Công ty CP Phong Phú Sắc Việt | Lầu 4- Số 268 Tô Hiến Thành, Phường Hòa Hưng, TP.HCM | 71 | 21 | 20.847 | 13,021,719,540 |
17 | BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa | Công Ty TNHH In Di Co | 215 Trường Chinh, Phường Bảy Hiền, TP.HCM | 4 | 65 | 64.777 | 12,422,547,732 |
18 | BHXH cơ sở Nhiêu Lộc | Công ty TNHH MTV UNIQUIFY Việt Nam | Lầu 14 ,Tòa nhà Sài Gòn Giải Phóng, 436-438 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM | 15 | 20 | 20 | 12,097,226,048 |
19 | BHXH cơ sở Nhiêu Lộc | Công ty CP Dịch vụ Quản lý CTM | 816/27 Trường Sa, Phường Nhiêu Lộc, TP.HCM | 143 | 28 | 27.947 | 11,195,927,036 |
20 | BHXH cơ sở Cầu Kiệu | Công ty CP Dược Phẩm Pha No | Tầng 3, Mã Căn 3a, 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM | 9 | 58 | 57.41 | 10,989,069,161 |
21 | BHXH cơ sở Cát Lái | Công ty CP Công Nghiệp Hỗ Trợ Phước Nguyên | Lô HT-3-2, Đường D2, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM | 2 | 63 | 64.68 | 10,861,242,998 |
22 | BHXH cơ sở Nhiêu Lộc | Công ty CP dược phẩm Duy Tân | 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP.HCM | 11 | 6 | 51.656 | 10,615,611,412 |
23 | BHXH cơ sở Cầu Kiệu | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8 | 400/5 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM | 7 | 3 | 147.874 | 10,541,429,661 |
24 | BHXH cơ sở Thới An | Công ty CP Best Quality Construction | 1700/3, QL1A, Phường An Phú Đông, TP.HCM. | 8 | 40 | 39.989 | 10,393,567,532 |
25 | BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa | Công ty CP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh | 8-10, Nguyễn Bá Tuyển, Phường Bảy Hiền, TP.HCM | 140 | 35 | 34.06 | 10,327,723,934 |
26 | BHXH cơ sở Thủ Đức | Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Tam Quan | Số 53 Đường Số 10, Phường An Khánh, TP.HCM | 206 | 6 | 18.78 | 10,220,291,485 |
27 | BHXH cơ sở Tân An Hội | Công ty TNHH HANJOO TRADE | Lô D1-1, đường Tam Tân, KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TPHCM | 145 | 39 | 38.318 | 10,120,582,199 |
28 | BHXH cơ sở Cầu Kiệu | Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Jio Health | Số 30, đường Nguyễn Văn Lạc, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM | 78 | 6 | 20.651 | 10,045,639,357 |
29 | BHXH cơ sở Tân Định | Công ty TNHH TM DV GREEN LEAF Việt nam | 108 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM | 92 | 52 | 51.342 | 9,902,765,599 |
30 | BHXH cơ sở Tân Định | Công ty CP TINI | Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM | 184 | 18 | 17.112 | 9,639,419,541 |
31 | BHXH cơ sở Nhà Bè | Công ty CP SX - XD Hưng Long Phước | Lô B4, 8, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM | 1 | 60 | 59.561 | 9,627,784,836 |
32 | BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa | Công Ty TNHH Giải Pháp Hậu Cần HTL | Lầu 04, Tòa Nhà Kicotrans, 20 Sông Thao, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM | 367 | 16 | 15.898 | 9,463,493,301 |
33 | BHXH cơ sở Tân Định | TRUNG TÂM BƯU CHÍNH SÀI GÒN | 10 Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM | 1 | 65 | 64.991 | 9,378,687,782 |
34 | BHXH cơ sở Cát Lái | Công ty CP Kỹ Thuật Công Nghệ Tự Động Hải Nam | Lô I-10-6 đường D7, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM | 305 | 13 | 12.298 | 9,054,559,387 |
35 | BHXH cơ sở Bình Tiên | Công ty CP Ba Huân | 22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM | 136 | 13 | 12.915 | 8,588,723,713 |
36 | BHXH cơ sở Tân Định | Công Ty TNHH Christinas Vietnam (TW4128A) | 212/2B Nguyễn Trãi, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM | 10 | 86 | 86 | 8,285,617,785 |
37 | BHXH cơ sở Chợ Lớn | Công ty CP Xây Dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương | 143 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Lớn, TP.HCM | 106 | 33 | 32.62 | 8,063,616,816 |
38 | BHXH cơ sở Tân Phú | Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật | 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Phú Thọ Hòa, TP Hồ Chí Minh | 23 | 58 | 57.739 | 7,953,813,134 |
39 | BHXH cơ sở Nhà Bè | CÔNG TY TNHH KONDO VIETNAM | Lô C7, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM | 106 | 23 | 22.307 | 7,648,630,107 |
40 | BHXH cơ sở Cầu Kiệu | Công ty TNHH Indi Games | Tầng 2 - Tầng 3, Tòa Nhà Ong Ong, 282 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM | 24 | 30 | 29.009 | 7,486,413,697 |
41 | BHXH cơ sở Thủ Đức | Công ty TNHH Yujin Vina | Lô 71-74 - Kcx, Phường Linh Xuân, TP.HCM | 272 | 6 | 9.133 | 7,370,228,465 |
42 | BHXH cơ sở Lái Thiêu | Công ty Tnhh May Mặc & Giặt Tẩy Bến Nghé | Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM | 238 | 18 | 17.995 | 7,312,306,227 |
43 | BHXH cơ sở Cầu Kiệu | Công ty TNHH Dịch vụ TM-SX-XD Đông Mê Kông | Số 12A12, đường Mê Linh, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM | 2 | 6 | 112 | 7,295,986,532 |
44 | BHXH cơ sở Tân Định | Công ty CP An ánh Hùng | 178D Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM | 4 | 61 | 60.631 | 7,269,839,776 |
45 | BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa | Công ty CP Đầu Tư Công Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương | 308 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP.HCM | 14 | 62 | 61.349 | 7,051,327,974 |
46 | BHXH cơ sở Tân Định | Công ty CP ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS | 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, TP.HCM | 108 | 24 | 23.519 | 6,982,374,830 |
47 | BHXH cơ sở Cầu Kiệu | Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân | 15 Nguyễn Lương Bằng , phường Tân Mỹ , TP.HCM | 70 | 58 | 57.217 | 6,772,190,451 |
48 | BHXH cơ sở Hóc Môn | Công ty TNHH SX & TM Tùng Vinh | 26/11 trần văn mười, ấp xã Xuân thới sơn 1, xã xã xuân thới sơn, tp hồ chí minh | 28 | 76 | 75.264 | 6,709,086,512 |
49 | BHXH cơ sở Tân Định | Công ty CP Đại Nam Việt | 104 Mai Thị Lựu, Phường Tân Định, TP.HCM | 2 | 127 | 126.853 | 6,484,745,653 |
50 | BHXH cơ sở Hòa Hưng | Công ty CP thiết bị Bách Khoa Quốc Tế | 729 Đường Ba Tháng Hai , Phường Diên Hồng, TP.HCM | 3 | 71 | 70.849 | 6,434,856,243 |
51 | BHXH cơ sở Nhiêu Lộc | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Cuộc Sống Của Tôi | 179 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM | 256 | 21 | 20.777 | 6,411,610,902 |
52 | BHXH cơ sở An Lạc | Công ty CP Thương Mại Sản Xuất Tân Úc Việt | Lô 60, Đường số 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM | 11 | 57 | 56.517 | 6,294,281,394 |
53 | BHXH cơ sở Thủ Đức | Công ty TNHH TM DV XK Quốc tế Mỹ Việt | 9 Km9, Đường Song Hành, Khu Phố 7, Phường Thủ Đức, TP.HCM | 1 | 6 | 57.903 | 6,083,776,821 |
54 | BHXH cơ sở Nhiêu Lộc | Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Sao Kim | 177 Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM | 63 | 33 | 32.96 | 6,061,512,239 |
55 | BHXH cơ sở Lái Thiêu | Công ty TNHH Thương mại Dịch Vụ MPC Logistics | T6/130 đường Thuận An Hòa, tổ 6, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP.HCM | 128 | 21 | 20.634 | 5,987,314,783 |
56 | VP TP. HCM | CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA | 14 đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, Phường Tân Mỹ, TP.HCM | 102 | 12 | 33.58 | 5,919,186,453 |
57 | BHXH cơ sở Xóm Chiếu | Công ty CP Việt Kiếm Trúc | 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM | 5 | 9 | 107 | 5,805,222,535 |
58 | BHXH cơ sở Tân Định | Công Ty CP Dream Viet Education | P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Sài Gòn, TP.HCM | 264 | 14 | 13.598 | 5,723,865,284 |
59 | BHXH cơ sở Thới An | Công ty TNHH Grand Legend Vina | 09a TTN 25, KP5, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM | 405 | 8 | 7.443 | 5,664,527,526 |
60 | BHXH cơ sở Tân Định | Công ty TNHH Việt Nam Phát | 47B Nguyễn Phi Khanh, Phường Tân Định, TP.HCM | 2 | 101 | 100.4 | 5,639,347,108 |
61 | BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa | Công ty CP Đ.H.C | Tầng 6, Số 1/1 Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM | 16 | 89 | 88.464 | 5,597,864,870 |
62 | BHXH cơ sở Nhiêu Lộc | Công ty CP TM DV TVTK Thời Trang Việt | 189A Hai Bà Trưng, Phường Xuân Hòa, TP.HCM | 46 | 42 | 41.25 | 5,587,548,650 |
63 | BHXH cơ sở Chánh Hưng | Công ty TNHH TM và Quảng cáo Lữ Nhạc | Số 5, Đường số 10,Khu nghỉ ngơi giải trí, phường Tân Hưng, TP.HCM | 101 | 4 | 14.983 | 5,576,375,165 |
64 | BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa | Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch | 415/17 Trường Chinh, Phường Tân Bình, TP.HCM | 156 | 28 | 27.303 | 5,548,348,374 |
65 | BHXH cơ sở Lái Thiêu | Chi Nhánh Công ty TNHH Kinh Doanh S&H tại tỉnh Bình Dương | Khu phố 1A, Phường An Phú, TP.HCM | 1 | 44 | 43.794 | 5,496,153,489 |
66 | BHXH cơ sở Nhiêu Lộc | Công ty CP Đầu tư - Xây dựng - Phát triển nhà Bảo Linh | 339 Huỳnh Văn Bánh phường Phú Nhuận, TP.HCM | 29 | 6 | 59 | 5,438,321,259 |
67 | BHXH cơ sở Nhà Bè | Công ty CP Đầu Tư – Xây Lắp Khánh An | A6 Hoàng Quốc Việt, KDC Vạn Phát Hưng, phường Phú Thuận, TP.HCM | 4 | 6 | 88.675 | 5,352,184,636 |
68 | BHXH cơ sở Chợ Lớn | Công ty CP Nhựa Sài Gòn | 242 Trần Phú, Phường An Đông, TP.HCM | 30 | 49 | 60.297 | 5,254,224,934 |
69 | BHXH cơ sở Tân Định | Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi Intelligence | 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn, TP.HCM | 99 | 7 | 6.961 | 5,225,494,112 |
70 | BHXH cơ sở Cát Lái | Công ty CP Quốc Tế Quang Điện | Tầng 6 nhà xưởng số 4, Tòa nhà TLD Hi-tech Lô I-3B đường N6, Khu CNC, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM | 1 | 62 | 61.194 | 5,191,070,714 |
71 | BHXH cơ sở Phú Mỹ | Công ty CP công nghệ VTS | Tổ 10, KP Phước Lập, phường Phú Mỹ, TP.HCM | 4 | 41 | 40.965 | 4,928,232,607 |
72 | BHXH cơ sở Thủ Đức | Công ty CP Êđen | 117 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh, TP.HCM | 7 | 6 | 63 | 4,926,708,180 |
73 | BHXH cơ sở An Lạc | Công ty TNHH TMDV Minh Nam | Lô 14 Đường 2, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM | 91 | 33 | 32.723 | 4,844,251,003 |
74 | BHXH cơ sở Lái Thiêu | Công ty TNHH KNT Phoong Tín Vina 4 | Thửa số 66, Tờ bản đồ số B4 (DC15), Khu Phố Bình Thuận, Phường Thuận Giao, TP.HCM | 391 | 7 | 6.253 | 4,812,250,837 |
75 | BHXH cơ sở Thủ Đức | Công ty CP Đầu Tư & Phát Triển Dự Án Hạ Tầng Thái Bình Dương | 31/21 Kha Vạn Cân, Phường Hiệp Bình, TP.HCM | 1 | 3 | 113 | 4,756,804,466 |
76 | BHXH cơ sở Tân Nhựt | Công ty CP XD TM Hải Đăng Thái Bình | B6/21W1 Ấp 15, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM | 49 | 38 | 37.778 | 4,700,651,026 |
77 | BHXH cơ sở Tân Định | Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh | 64-68 Hai Bà Trưng, Phường Sài Gòn, TP.HCM | 51 | 19 | 18.865 | 4,667,532,055 |
78 | BHXH cơ sở Thủ Đức | Công ty CP ĐT & Xây Dựng Công Trình Miền Đông | 46A Đường 27, Phường Hiệp Bình, TP.HCM | 2 | 6 | 175 | 4,665,704,942 |
79 | BHXH cơ sở An Lạc | Công ty CP sản xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tân | 1016A Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, TP.HCM | 393 | 7 | 6.975 | 4,647,193,965 |
80 | BHXH cơ sở Thới An | Công ty TNHH SX TM DV Thanh Tiên | 233 đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, TP.HCM | 3 | 120 | 119.767 | 4,588,249,921 |
81 | BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa | Công ty CP Đầu Tư Khoáng Sản - Than Đông Bắc | 70 Cộng Hòa, Phường Bảy Hiền, TP.HCM | 124 | 16 | 15.49 | 4,469,961,999 |
82 | BHXH cơ sở Chánh Hưng | Công ty CP TÀU CUỐC | A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, phường Tân Hưng, TP.HCM | 23 | 4 | 79.595 | 4,453,725,437 |
83 | BHXH cơ sở Tân Định | Công ty CP ĐT XD TM Minh Trí | Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, Phường Sài Gòn, TP.HCM | 11 | 88 | 101.133 | 4,415,027,158 |
84 | BHXH cơ sở Nhà Bè | Công ty CP TM DV SX Thuốc Thú Y Thủy sản Ánh Việt | Lô EB 11&EB12 Khu Công nghiệp, xã Hiệp Phước, TP.HCM | 38 | 29 | 28.559 | 4,404,895,248 |
85 | BHXH cơ sở Bình Dương | Công ty TNHH Đầu tư May Kim Long | Phân Xưởng 5, Đường 30/04, Khu phố 8,phường Thủ Dầu Một, TP.HCM | 53 | 6 | 35.441 | 4,296,609,302 |
86 | BHXH cơ sở Cát Lái | Công ty TNHH SX TM DV AMITY | 142B Đường số 1, KDC Sông Giồng, Khu phố 2, Phường Bình Trưng, TP.HCM | 178 | 13 | 12.438 | 4,204,570,805 |
87 | BHXH cơ sở Bà Rịa | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Kim Ngọc | Đường số 32, ấp Phước Tân, phường Long Hương, TP Hồ Chí Minh | 1 | 6 | 130 | 4,201,258,438 |
88 | BHXH cơ sở Lái Thiêu | Công ty TNHH Gỗ Thịnh An | Thửa đất số 253,254,255,256, Tờ bản đồ số 164, đường An Phú 19, KP Bình Phước B, Phường An Phú, TP.HCM | 8 | 78 | 77.439 | 4,141,930,216 |
89 | BHXH cơ sở Bình Tiên | Công ty Chế biến Thực phẩm XK Hùng Vương | lô 21-23, đường 8, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo, TP.HCM | 58 | 28 | 27.486 | 4,072,701,901 |
90 | VP TP. HCM | Công ty CP ĐT PT Bất Động Sản Đông Dương | 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Mỹ, TP.HCM | 32 | 12 | 71.024 | 4,042,586,171 |
91 | BHXH cơ sở Xóm Chiếu | Công ty CP Color Man Food | Số 11, Đường số 9A, Khu dân cư Nam Long, phường Tân Thuận, TP.HCM | 3 | 9 | 46.976 | 4,029,471,200 |
92 | BHXH cơ sở Tam Thắng | Công ty CP Lạc Việt | 159-163 Thùy Vân, phường Vũng Tàu, TP.HCM | 239 | 9 | 9.362 | 4,006,197,094 |
93 | BHXH cơ sở Tân Uyên | Công ty TNHH Đồ Gỗ Burden | Số 85, Kp7, Tân Uyên, TP.HCM | 149 | 12 | 12 | 3,991,000,982 |
94 | BHXH cơ sở Xóm Chiếu | Công ty TNHH DV Tư vấn kinh doanh VIVA | 384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP.HCM | 86 | 24 | 23.55 | 3,964,687,594 |
95 | BHXH cơ sở Tân Phú | Công ty CP ĐT & PT GD Thế Giới Kỹ Thuật | 25-27 Đỗ Thừa Tự, Phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM | 6 | 75 | 74.404 | 3,955,023,571 |
96 | BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa | Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Cảng Hàng không Việt Nam | Số 6 Phan Đình Giót , Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM | 48 | 20 | 19.058 | 3,934,905,278 |
97 | BHXH cơ sở Thủ Đức | Công ty TNHH TM SX KT Trường An | 229/3 Kha Vạn Cân, Khu Phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM | 6 | 6 | 128 | 3,824,374,538 |
98 | BHXH cơ sở Cát Lái | Công Ty Tnhh Vận Tải Green Leaf Việt Nam | 104 – 106 Trần Lựu, Phường Bình Trưng, TP.HCM | 324 | 8 | 7.552 | 3,822,755,113 |
99 | BHXH cơ sở Hóc Môn | Công ty TNHH SNC Garment International | Số 450/64 tổ 14 ấp 1, xã Đông Thạnh, TP.HCM | 261 | 9 | 8.555 | 3,777,155,129 |
100 | BHXH cơ sở Cầu Kiệu | Công ty CP Giải trí số Điền Quân Network | Số 33, đường Vạn Kiếp, Phường Gia Định, TP.HCM | 14 | 6 | 45.583 | 3,773,166,095 |
| Tổng cộng |
|
|
| 896,674,245,675 | ||